2024/2025
| Kell | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 08.45-09.30 Väätsa PK | ||||
| 09.00 | 9.15-09.45 Käru LA | 09.30-10.15 Väätsa PK | 9.15-9.45 Kesklinna LA | ||
| 10.00 | 09.45-10.15 T-Alliku LA | 10.15-10.45 Kevade kool | 9.45-10.15 Kesklinna LA | ||
| 10.15-10.45 Lokuta LA | 10.45-11.15 Päevakeskus | 10.15 -10.45 Kesklinna LA | |||
| 11.00 | 11.00-11.30 Türi LA | 10.45-11.30 Kabala,Retla kool | 10.45 -11.15 Kesklinna LA | ||
| 11.30-12.15 Türi Pk | 11.30-12.15 Türi Pk | 12.15-13.00 Laupa PK | 11.15-11.45 Oisu/Kabala LA | ||
| 12.15-13.00 Türi Pk | 12.15-13.00 Türi Pk | 13.00-13.45 Käru kool | |||
| 13.00-13.45 Türi Pk | 13.00-13.45 Türi Pk | ||||
| 14.00 | 14.15-15.00 vesivõimlemine | ||||
| 15.00-16.15 Noorema rühma ujumistreening | 15.00-16.15 Noorema rühma ujumistreening | 15.00-15.30 JMH taasutsravi väikses basseinis | 15.30-16.00 JMH taastusravi | ||
| 16.00 | 16.30-18.00 Ujumistreening | 16.30-18.00 Ujumistreening | 16.30-18.00 Ujumistreening | 16.30-18.00 Ujumistreening | 16.00-17.30 Ujumistreening |
| 18.00 | 18.15-19.00 Vesiaeroobika 1, 2, 3 rada | 18.00-19.00 Ujumistreening 2-3 rada, 1. rada tavakülastajatele | 18.15-19.00 Vesiaeroobika 1, 2, 3 rada | 18.00-19.00 Ujumistreening 2-3 rada, 1. rada tavakülastajatele | 18.15-19.00 Vesiaeroobika 2, 3 rada 1. rada tavakülastajale |
| 18.00 |
